9 / 2020
Statytyski poszczególnych dni
Stats
Individual days
Date | Effectiveness | Average odd | Yield | Profit (stake 10) |
|
---|---|---|---|---|---|
Sept. 1, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 2, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 3, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 4, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 5, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 6, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 7, 2020 | 0/1 (0%) | 0.00 | 0% | -10 |
![]() |
Sept. 8, 2020 | 0/2 (0%) | 0.00 | 0% | -20 |
![]() |
Sept. 9, 2020 | 0/1 (0%) | 0.00 | 0% | -10 |
![]() |
Sept. 10, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 11, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 12, 2020 | 0/1 (0%) | 0.00 | 0% | -10 |
![]() |
Sept. 13, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 14, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 15, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 16, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 17, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 18, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 19, 2020 | 0/1 (0%) | 0.00 | 0% | -10 |
![]() |
Sept. 20, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 21, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 22, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 23, 2020 | 0/1 (0%) | 0.00 | 0% | -10 |
![]() |
Sept. 24, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 25, 2020 | 0/1 (0%) | 0.00 | 0% | -10 |
![]() |
Sept. 26, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 27, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 28, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 29, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 | |
Sept. 30, 2020 | 0/0 (0%) | 0.00 | 0% | 0 |